Fecha | Concepto | Motodo de pago | Cantidad |
---|---|---|---|
01/02/2025 | nomina semanal christian muñoz y paloma gutierrez | Débito | $4,401.00 |
01/02/2025 | renta bodega montalban | Débito | $13,340.00 |
30/01/2025 | personal | Débito | $40,000.00 |
31/01/2025 | terminal | Débito | $1,436.02 |
31/01/2025 | oxxo gas | Débito | $1,616.59 |
28/01/2025 | aseguranza nissan | Débito | $448.40 |
30/01/2025 | home hamer | Débito | $489.00 |
27/01/2025 | oxxo gas | Débito | $1,304.97 |
31/01/2025 | total play | Débito | $409.00 |
27/01/2025 | TELEVISA PUBLICIDAD PAG0 FRAS.4607/4608 | Débito | $8,874.00 |
25/01/2025 | nomina semanal christian muñoz y paloma gutierrez | Débito | $4,401.00 |
25/01/2025 | cony utilidad | Débito | $5,000.00 |
24/01/2025 | aseguranza bodega | Débito | $1,409.76 |
23/01/2025 | asegunza bodega | Débito | $1,263.00 |
24/01/2025 | TERMINAL | Débito | $167.80 |
22/01/2025 | home hamer | Débito | $165.00 |
24/01/2025 | oxxo gas | Débito | $1,688.46 |
22/01/2025 | restauran la viznaga | Débito | $1,361.00 |
18/01/2025 | nomina semanal christian muñoz y paloma gutierrez | Débito | $4,401.00 |
24/01/2025 | FACEBOOK publicidad | Débito | $10,000.00 |
21/01/2025 | gasto personal | Débito | $2,000.00 |
17/01/2025 | SAT /I S R Y IVA | Débito | $24,161.00 |
17/01/2025 | IMSS-INFONAVIT | Débito | $7,072.81 |
17/01/2025 | CFE CASAS | Débito | $1,542.75 |
17/01/2025 | CFE BODEGA QUINTAS | Débito | $903.24 |
13/01/2025 | TELEVISA FRACTURAS 4598/ 4604 | Débito | $9,570.00 |
14/01/2025 | ISN DICIEMBRE | Débito | $818.00 |
10/01/2025 | f.b publicidad | Débito | $1,000.00 |
06/01/2025 | trasferencia, publicidad | Débito | $10,000.00 |
15/01/2025 | oxxo gas | Débito | $1,401.93 |
15/01/2025 | personal | Débito | $1,000.00 |
13/01/2025 | FERRECASA | Débito | $566.89 |
11/01/2025 | SAM CLUB | Débito | $1,632.99 |
10/01/2025 | aseguranza tacoma | Débito | $1,196.79 |
04/01/2025 | personal | Débito | $2,000.00 |
08/01/2025 | Papeleria Zero | Débito | $205.50 |
11/01/2025 | sueldos nomina paloma gutiereez/christian a.muñoz | Débito | $4,401.00 |
15/01/2025 | TERMINAL | Débito | $753.21 |
06/01/2025 | cierra puerta | Débito | $566.89 |
04/01/2025 | JUNTA DE AGUAS , BODEGA QUINTAS | Débito | $531.00 |
04/01/2025 | nomina semanal christian muñoz y paloma gutierrez | Débito | $4,401.00 |
02/01/2025 | renta bodega montalban | Débito | $13,340.00 |
31/12/2024 | ALARMAS, DE JULIO DIC BOD 1 Y 2 ,RENOVACION SERV GSM | Débito | $4,474.00 |
21/12/2024 | taller de frenos toyota 16 | Débito | $812.00 |
21/12/2024 | sueldo aguinaldo christian muñoz | Débito | $3,054.00 |
21/12/2024 | nomina paloma gutierrez | Débito | $2,301.02 |
17/12/2024 | SAT /I S R Y IVA | Débito | $29,621.00 |
17/12/2024 | IMSS-INFONAVIT | Débito | $1,390.67 |
17/12/2024 | Papeleria Zero | Débito | $453.50 |
12/12/2024 | meta fb | Débito | $1,000.00 |
12/12/2024 | impuesto ISN | Débito | $382.00 |
06/12/2024 | steren cable y convertidor | Débito | $488.00 |
05/12/2024 | oxxo gas | Débito | $1,401.62 |
05/12/2024 | JUNTA DE AGUAS , BODEGA QUINTAS | Débito | $531.00 |
02/12/2024 | TERMINAL | Débito | $1,004.83 |
02/12/2024 | Laura apoyo | Débito | $1,500.00 |
02/12/2024 | renta bodega | Débito | $13,340.00 |
30/11/2024 | FACEBOOK publicidad | Débito | $20,000.00 |
30/11/2024 | humberto utilidad | Débito | $5,000.00 |
30/11/2024 | nomina paloma gutierrez | Débito | $2,301.02 |
28/11/2024 | VARIOS | Débito | $1,500.00 |
26/11/2024 | TERMINAL | Débito | $3,184.04 |
25/11/2024 | terminal | Débito | $336.95 |
23/11/2024 | servicio la huerta cambio de aceite toyota blanca | Débito | $1,090.00 |
25/11/2024 | CFE BODEGA QUINTAS | Débito | $1,872.00 |
23/11/2024 | apoyo laura | Débito | $1,500.00 |
23/11/2024 | nomina paloma gutierrez | Débito | $2,301.00 |
23/11/2024 | oxxo gas | Débito | $1,000.00 |
23/11/2024 | aseguranza bodega quintas | Débito | $1,409.76 |
23/11/2024 | servicio la huerta cambio de aceite | Débito | $920.00 |
20/11/2024 | oxxo gas | Débito | $1,103.85 |
23/11/2024 | FACEBOOK publicidad | Débito | $569.69 |
16/11/2024 | nomina paloma gutierrez | Débito | $2,301.00 |
23/11/2024 | TERMINAL | Débito | $3,447.28 |
19/11/2024 | SAT IVA , ISR | Débito | $9,570.00 |
19/11/2024 | IMSS-INFONAVIT | Débito | $4,370.08 |
15/11/2024 | promaco ferreteria | Débito | $350.00 |
19/11/2024 | laura | Débito | $1,500.00 |
14/11/2024 | meta fb | Débito | $1,500.00 |
12/11/2024 | oxxo gas | Débito | $1,476.18 |
12/11/2024 | PERSIANAS | Transferencia | $2,200.00 |
11/11/2024 | ISN OCTUBRE | Débito | $395.00 |
11/11/2024 | terminal | Débito | $621.82 |
09/11/2024 | nomina paloma gutierrez | Débito | $2,301.02 |
09/11/2024 | apoyo laura | Débito | $1,500.00 |
09/11/2024 | terminal | Débito | $324.27 |
09/11/2024 | aseguranza tacoma | Débito | $1,118.50 |
01/11/2024 | renta bodega montalban | Débito | $13,340.00 |
06/11/2024 | JMAS BODEGA QUINTAS | Débito | $532.00 |
04/11/2024 | curso de ventas | Débito | $1,920.96 |
02/11/2024 | apoyo laura | Débito | $1,000.00 |
02/11/2024 | nomina paloma gutierrez | Débito | $2,301.02 |
30/10/2024 | cobro de meta fb | Débito | $500.00 |
29/10/2024 | Laura apoyo | Débito | $1,500.00 |
29/10/2024 | TOTAL PLAY | Débito | $609.00 |
29/10/2024 | autodigna nissan seguro | Débito | $448.40 |
29/10/2024 | terminal | Débito | $1,040.58 |
23/10/2024 | Auto neon | Débito | $2,695.00 |
23/10/2024 | comex pinturA silla tif | Débito | $111.50 |
23/10/2024 | Renovacion tarjeta sams | Débito | $700.00 |
23/10/2024 | aseguranza bodega quintas | Débito | $1,409.76 |
23/10/2024 | REFACCIONARIA ROGELIO ZARAGOZA anteniento troco tacoma | Débito | $2,155.44 |
21/10/2024 | oxxo gas | Débito | $1,300.22 |
21/10/2024 | TERMINAL | Débito | $521.99 |
19/10/2024 | nomina paloma gutierrez | Débito | $2,301.22 |
21/10/2024 | apoyo laura | Débito | $1,000.00 |
18/10/2024 | PIZARRON | Débito | $959.00 |
17/10/2024 | alsuper | Débito | $1,005.13 |
17/10/2024 | IMSS | Débito | $1,390.67 |
17/10/2024 | SAT IVA , ISR | Débito | $41,379.00 |
17/10/2024 | terminal | Débito | $151.90 |
17/10/2024 | cony utilidad | Débito | $25,000.00 |
17/10/2024 | humberto utilidad | Débito | $25,000.00 |
17/10/2024 | oxxo gas | Débito | $1,395.17 |
19/10/2024 | Laura apoyo | Débito | $1,000.00 |
19/10/2024 | nomina paloma gutierrez | Débito | $2,301.02 |
13/10/2024 | terminal | Débito | $1,203.72 |
11/10/2024 | oxxo gas | Débito | $1,029.18 |
11/10/2024 | ISN septiembre | Débito | $382.00 |
11/10/2024 | seguro tacoma | Débito | $1,118.50 |
11/10/2024 | terminal | Débito | $697.00 |
05/10/2024 | nomina paloma gutierrez | Débito | $2,301.02 |
05/10/2024 | Laura apoyo | Débito | $1,000.00 |
04/10/2024 | JUNTA DE AGUAS , BODEGA QUINTAS | Débito | $531.00 |
03/10/2024 | terminal | Débito | $691.65 |
02/10/2024 | renta bodega quintas | Débito | $12,760.00 |
30/09/2024 | nomina paloma gutierrez | Débito | $2,301.02 |
30/09/2024 | terminal | Débito | $1,384.59 |
30/09/2024 | Aaseguranza nissan | Débito | $448.40 |
28/09/2024 | Laura apoyo | Débito | $1,000.00 |
30/09/2024 | total play | Débito | $609.00 |
26/09/2024 | Televisa pago factura J02PU-4082 | Débito | $5,046.00 |
23/09/2024 | home depot pistola de pintura de aire | Débito | $1,360.00 |
23/09/2024 | TERMINAL | Débito | $1,232.53 |
23/09/2024 | Papeleria Nancy | Débito | $268.00 |
23/09/2024 | asegunaza bodega | Débito | $1,409.76 |
20/09/2024 | comex sillas tif | Débito | $171.00 |
20/09/2024 | COMEX | Débito | $213.00 |
20/09/2024 | Televisa pago factura J02PU-4068 | Débito | $5,046.00 |
18/09/2024 | CFE CASAS | Débito | $1,303.44 |
17/09/2024 | CFE BODEGA QUINTAS | Débito | $2,066.42 |
17/09/2024 | SAT | Débito | $26,444.00 |
17/09/2024 | IMSS-INFONAVIT | Débito | $4,309.57 |
17/09/2024 | ISN | Débito | $389.00 |
16/09/2024 | nomina paloma gutierrez | Débito | $2,301.02 |
18/09/2024 | terminal | Débito | $195.20 |
18/09/2024 | laura gutierrez | Débito | $1,000.00 |
12/09/2024 | oxxo gas | Débito | $1,073.52 |
12/09/2024 | TERMINAL | Débito | $667.52 |
10/09/2024 | terminal | Débito | $377.43 |
10/09/2024 | nomina paloma gutierrez | Débito | $2,301.00 |
10/09/2024 | TERMINAL | Débito | $676.23 |
10/09/2024 | laura gutierrez | Débito | $1,500.00 |
10/09/2024 | f.b publicidad | Débito | $1,418.00 |
07/09/2024 | aseguranza tacoma | Débito | $1,118.50 |
06/09/2024 | oxxo gas | Débito | $1,877.54 |
05/09/2024 | SERVICIO DE BANCA INTERNET | Débito | $52.20 |
03/09/2024 | TERMINAL | Débito | $27.00 |
03/09/2024 | JMAS BODEGA QUINTAS | Débito | $531.00 |
02/09/2024 | nomina paloma gutierrez | Débito | $2,301.02 |
02/09/2024 | HUMBERTO Y CONY | Débito | $50,000.00 |
02/09/2024 | FACEBOOK publicidad | Débito | $1,198.00 |
02/09/2024 | TERMINAL | Débito | $187.36 |
02/09/2024 | televisa fra.J02PU 4067 | Débito | $2,610.00 |
02/09/2024 | renta bodega montalban | Débito | $12,760.00 |
31/08/2024 | FACEBOOK publicidad | Débito | $1,172.92 |
31/08/2024 | TOTAL PLAY | Débito | $609.00 |
30/08/2024 | ASEGURANZA NISSAN | Débito | $448.40 |
30/08/2024 | FACEBOOK publicidad | Débito | $1,764.99 |
29/08/2024 | oxxo gas | Débito | $1,678.98 |
27/08/2024 | SAM CLUB | Débito | $1,453.00 |
26/08/2024 | nomina paloma gutierrez | Débito | $2,301.02 |
26/08/2024 | terminal | Débito | $219.10 |
24/08/2024 | autozone | Débito | $717.00 |
22/08/2024 | terminal | Débito | $1,581.01 |
22/08/2024 | Paloma gutierrez | Débito | $2,301.02 |
20/08/2024 | oxxo gas | Débito | $1,420.01 |
22/08/2024 | ASEGURANZA BODEGA QUINTAS | Débito | $1,409.00 |
22/08/2024 | FACEBOOK publicidad | Débito | $2,000.00 |
19/08/2024 | IMSS | Débito | $1,393.71 |
20/08/2024 | oxxo gas | Débito | $1,026.62 |
19/08/2024 | Refaccionaria octavio vazquez amortiguadores | Débito | $3,960.00 |
17/08/2024 | FACEBOOK publicidad | Débito | $196.72 |
17/08/2024 | Servicio la huerta | Débito | $490.00 |
17/08/2024 | terminal | Débito | $311.48 |
14/08/2024 | autozone refaccciones nisan | Débito | $1,060.00 |
14/08/2024 | autozone refaccciones nisan | Débito | $524.00 |
14/08/2024 | AJUSTES DE SISTEMAS | Débito | $3,480.00 |
14/08/2024 | terminal | Débito | $743.72 |
13/08/2024 | ISN | Débito | $376.00 |
12/08/2024 | PALOMA | Débito | $2,500.00 |
12/08/2024 | 0XXO GAS | Débito | $1,450.07 |
12/08/2024 | televisa fra. J02PU-3903 | Débito | $5,104.00 |
12/08/2024 | TERMINAL | Débito | $168.59 |
09/08/2024 | fb | Débito | $1,200.00 |
09/08/2024 | TERMINAL | Débito | $171.47 |
07/08/2024 | oxxo gas | Débito | $1,272.50 |
07/08/2024 | televisa factura J02PU 3864 | Débito | $5,104.00 |
07/08/2024 | tocama aseguranza | Débito | $1,118.50 |
06/08/2024 | terminal | Débito | $52.20 |
06/08/2024 | cony-paloma | Débito | $2,500.00 |
06/08/2024 | Auto zone | Débito | $538.20 |
05/08/2024 | trasferencia, publicidad | Débito | $2,000.00 |
05/08/2024 | terminal | Débito | $31.32 |
05/08/2024 | oxxo gas | Débito | $1,407.32 |
02/08/2024 | televisa publicida factura 3824 | Débito | $5,104.00 |
02/08/2024 | AGUA BODEGA MONTE ALBAN | Débito | $531.00 |
01/08/2024 | terminal | Débito | $834.70 |
01/08/2024 | renta bodega | Transferencia | $12,760.00 |
31/07/2024 | terminal | Débito | $381.77 |
30/07/2024 | oxxo gas | Débito | $1,383.77 |
29/07/2024 | paloma | Débito | $2,500.00 |
29/07/2024 | TERMINAL | Débito | $924.97 |
29/07/2024 | oxxo gas | Débito | $1,500.42 |
29/07/2024 | aseguranza nissan | Débito | $448.40 |
29/07/2024 | total play | Débito | $609.00 |
29/07/2024 | FACEBOOK publicidad | Débito | $600.00 |
23/07/2024 | FACEBOOK publicidad | Débito | $163.03 |
23/07/2024 | FACEBOOK publicidad | Débito | $125.06 |
23/07/2024 | TERMINAL | Débito | $1,257.07 |
23/07/2024 | oxxo gas | Débito | $1,556.55 |
22/07/2024 | AEGURANZA BODEGA QUINTAS | Débito | $1,409.73 |
23/07/2024 | CFE, CASA Y VAROS /TRASFERENCIA | Débito | $2,000.00 |
23/07/2024 | CFE BODEGA QUINTAS | Débito | $2,570.00 |
22/07/2024 | televisa fra. J02PU 3818 | Débito | $5,104.00 |
17/07/2024 | SAT | Débito | $2,962.00 |
17/07/2024 | IMSS INF | Débito | $4,141.05 |
16/07/2024 | ALARMA ENERO-JUNIO BODEGA 2 | Débito | $1,392.00 |
16/07/2024 | alarmA ENERO-JUNIO BODEGA 1 | Débito | $1,392.00 |
15/07/2024 | FACEBOOK publicidad | Débito | $600.00 |
13/07/2024 | VARIOS | Débito | $1,000.00 |
11/07/2024 | 0xxo gas | Débito | $790.27 |
09/07/2024 | oxxo gas | Débito | $1,000.00 |
09/07/2024 | FACEBOOK publicidad | Débito | $400.00 |
08/07/2024 | oxxo gas | Débito | $1,098.44 |
15/07/2024 | terminal | Débito | $1,210.51 |
11/07/2024 | activez producto | Efectivo | $13,155.00 |
11/07/2024 | BOLSAS PLASTICO | Efectivo | $150.00 |
10/07/2024 | VARIOS | Efectivo | $200.00 |
10/07/2024 | SUPER | Efectivo | $1,315.00 |
11/07/2024 | televisa fra. J02PU-3768 | Débito | $5,104.00 |
07/07/2024 | varios personales | Efectivo | $1,000.00 |
06/07/2024 | diego | Efectivo | $1,500.00 |
06/07/2024 | paloma incapacidad | Efectivo | $7,500.00 |
07/07/2024 | comidas | Efectivo | $1,200.00 |
08/07/2024 | medicinas | Efectivo | $837.00 |
08/07/2024 | terminal | Débito | $1,353.28 |
08/07/2024 | aseguranza tacoma | Débito | $1,118.50 |
05/07/2024 | devolucion cliente Gaytan | Débito | $2,000.00 |
08/07/2024 | FACEBOOK publicidad | Débito | $300.00 |
08/07/2024 | Remolques ricsa | Débito | $1,400.00 |
08/07/2024 | oxxo gas | Débito | $1,098.44 |
06/07/2024 | varios gastos | Efectivo | $200.00 |
04/07/2024 | varios gastos | Efectivo | $1,635.00 |
04/07/2024 | comex | Débito | $1,539.00 |
04/07/2024 | TERMINAL | Débito | $222.37 |
02/07/2024 | TERMINAL | Débito | $1,475.94 |
01/07/2024 | FACEBOOK publicidad | Débito | $184.00 |
02/07/2024 | FACEBOOK publicidad | Débito | $200.00 |
03/07/2024 | televisa fra. J02PU 3694 | Débito | $5,104.00 |
03/07/2024 | agua bodega huerta | Efectivo | $223.00 |
03/07/2024 | agua casa | Efectivo | $285.00 |
03/07/2024 | AGUA BODEGA MONTE ALBAN | Débito | $532.00 |
03/07/2024 | ECOGAS CASA | Efectivo | $473.00 |
03/07/2024 | interes melisa | Efectivo | $1,000.00 |
03/07/2024 | ahorro la mexicana | Efectivo | $2,000.00 |
03/07/2024 | renta huerta | Efectivo | $2,000.00 |
03/07/2024 | la mexican prestamo | Efectivo | $4,800.00 |
01/07/2024 | cony trasferenci mensual | Débito | $25,000.00 |
01/07/2024 | humberto trasferencia mensual | Débito | $25,000.00 |
01/07/2024 | renta bodega montalban | Débito | $12,760.00 |
29/06/2024 | FACEBOOK publicidad cta cony | Débito | $1,000.00 |
29/06/2024 | home hammer | Débito | $242.50 |
25/06/2024 | eduardo a. licon | Débito | $4,999.99 |
28/06/2024 | terminal | Débito | $3,293.82 |
28/06/2024 | aseguranza nissan | Débito | $448.40 |
28/06/2024 | Autozone | Débito | $299.00 |
28/06/2024 | FACEBOOK publicidad | Débito | $184.00 |
28/06/2024 | total play | Débito | $609.00 |
28/06/2024 | oxxo gas | Débito | $992.64 |
28/06/2024 | aseguranza bodega quintas | Débito | $1,405.00 |
28/06/2024 | home hammer | Débito | $215.00 |
28/06/2024 | oxxo gas | Débito | $1,165.72 |
28/06/2024 | varios gastos | Efectivo | $600.00 |
26/06/2024 | FACEBOOK publicidad | Débito | $184.00 |
17/06/2024 | oxxo gas | Débito | $1,556.58 |
26/06/2024 | terminal | Débito | $3,441.53 |
24/06/2024 | muñeca doctor | Efectivo | $350.00 |
23/06/2024 | varios gastos | Efectivo | $3,000.00 |
20/06/2024 | maestra allison | Efectivo | $720.00 |
20/06/2024 | 4 rollos de vitafil | Efectivo | $283.43 |
19/06/2024 | varios gastos | Efectivo | $600.00 |
17/06/2024 | GASOLINA | Débito | $799.12 |
14/06/2024 | ALLISON CLASES | Efectivo | $720.00 |
17/06/2024 | MODALIDAD 40 | Efectivo | $9,750.00 |
17/06/2024 | IMSS | Débito | $1,393.71 |
15/06/2024 | paloma sueldo (1,500 y 800 abono) | Efectivo | $5,000.00 |
14/06/2024 | sams | Débito | $3,497.00 |
15/06/2024 | gasolina toyota | Efectivo | $960.00 |
13/06/2024 | terminal | Débito | $86.65 |
12/06/2024 | comex | Débito | $342.00 |
13/06/2024 | ISN pago | Débito | $376.00 |
12/06/2024 | JUSTO | Efectivo | $400.00 |
12/06/2024 | terminal | Débito | $60.55 |
11/06/2024 | remolques ricsa | Débito | $900.00 |
11/06/2024 | 0xxo gas | Débito | $1,114.39 |
11/06/2024 | paloma abono | Efectivo | $800.00 |
11/06/2024 | Televisa fra.J02PU | Débito | $5,104.00 |
11/06/2024 | comex sillas tif | Débito | $171.00 |
10/06/2024 | sueldo justo | Efectivo | $400.00 |
10/06/2024 | super y mas varios | Efectivo | $650.00 |
09/06/2024 | 15 años y comida domingo | Efectivo | $3,050.00 |
08/06/2024 | ricardo salinas lozano /traila | Débito | $6,100.00 |
07/06/2024 | colageno | Efectivo | $700.00 |
07/06/2024 | oxxo gas | Débito | $1,489.18 |
07/06/2024 | agua bodega quintas | Débito | $531.00 |
07/06/2024 | aseguranza tacoma | Débito | $1,118.50 |
06/06/2024 | TERMINAL | Débito | $142.22 |
06/06/2024 | Televisa J02PU3748 | Débito | $2,088.00 |
05/06/2024 | super | Débito | $450.00 |
05/06/2024 | gasolina toyota | Débito | $1,114.39 |
04/06/2024 | medicinas activez | Efectivo | $6,455.00 |
03/06/2024 | comidas,gasolina,decoracion | Efectivo | $2,450.00 |
03/06/2024 | paloma aire acondicionado | Efectivo | $12,600.00 |
03/06/2024 | terminal | Débito | $1,361.55 |
03/06/2024 | Total play | Débito | $579.00 |
03/06/2024 | ahorro la mexicana | Efectivo | $2,000.00 |
03/06/2024 | huerta renta | Efectivo | $2,000.00 |
03/06/2024 | la mexicna | Efectivo | $4,825.00 |
03/06/2024 | papeleria zero | Débito | $529.00 |
01/06/2024 | renta bodega quintas | Débito | $12,760.00 |
27/05/2024 | personal | Débito | $2,000.00 |
29/05/2024 | oxxo gas | Débito | $1,426.90 |
29/05/2024 | aseguranza nissan | Débito | $448.40 |
29/05/2024 | ASEGURANZA BODEGA QUINTAS | Débito | $1,405.90 |
22/05/2024 | PERSONAL | Débito | $1,348.00 |
29/05/2024 | COMEX | Débito | $1,308.15 |
30/05/2024 | TERMINAL | Débito | $1,020.93 |
29/05/2024 | televisa factura J02PU 3599 | Débito | $5,104.00 |
24/05/2024 | varios gastos | Efectivo | $3,100.00 |
27/05/2024 | CFE BODEGA HUERTA | Efectivo | $133.00 |
27/05/2024 | CFE BODEGA QUINTAS | Débito | $1,061.00 |
25/05/2024 | domingo y super | Efectivo | $2,150.00 |
24/05/2024 | boda | Efectivo | $2,550.00 |
17/05/2024 | hidro casa | Efectivo | $6,000.00 |
24/05/2024 | casa mayers | Débito | $3,600.58 |
24/05/2024 | casa mayers | Débito | $953.82 |
23/05/2024 | televisa factura J02PU 3557 | Débito | $5,104.00 |
21/05/2024 | terminal | Débito | $1,872.06 |
21/05/2024 | oxxo gas | Débito | $1,475.42 |
18/05/2024 | varios gastos | Efectivo | $1,350.00 |
20/05/2024 | ventanas de aluminio | Efectivo | $5,000.00 |
19/05/2024 | DOMINGO | Efectivo | $3,000.00 |
18/05/2024 | CFE | Efectivo | $981.00 |
17/05/2024 | IMSS INF | Débito | $4,141.00 |
17/05/2024 | MOD, 40 | Efectivo | $9,139.00 |
15/05/2024 | ISN | Débito | $364.00 |
15/05/2024 | paloma sueldo mensual | Efectivo | $7,200.00 |
14/05/2024 | juarez | Efectivo | $7,000.00 |
13/05/2024 | oxxo gas | Débito | $1,194.30 |
13/05/2024 | terminal | Débito | $1,794.78 |
11/05/2024 | comidas hospital | Efectivo | $1,050.00 |
11/05/2024 | ginecologo paloma | Efectivo | $25,000.00 |
06/05/2024 | DOCTOR ALY | Efectivo | $465.00 |
05/05/2024 | ROPA | Efectivo | $850.00 |
10/05/2024 | desayuno y subway | Efectivo | $850.00 |
10/05/2024 | gasolina cony | Efectivo | $1,220.00 |
07/05/2024 | aseguranza tacoma | Débito | $1,118.50 |
07/05/2024 | junta de aguas | Débito | $531.00 |
07/05/2024 | OXXO GAS | Débito | $1,396.97 |
07/05/2024 | terminal | Débito | $901.49 |
07/05/2024 | instalacion minisplit | Débito | $9,430.00 |
06/05/2024 | humberto tienda | Efectivo | $4,000.00 |
03/05/2024 | afinacion camioneta | Efectivo | $1,400.00 |
03/05/2024 | spray para los huesos humberto | Efectivo | $300.00 |
03/05/2024 | afinacion toyota blanca | Efectivo | $1,500.00 |
03/05/2024 | carne asada miercoles familiar | Efectivo | $2,300.00 |
03/05/2024 | limpieza de tinaco | Efectivo | $1,150.00 |
03/05/2024 | AHORRO CAJA MEXICANA | Efectivo | $20,000.00 |
03/05/2024 | abono prestamo caja mexicana | Efectivo | $4,920.00 |
03/05/2024 | renta huerta | Efectivo | $2,000.00 |
02/05/2024 | renta bodega quintas | Débito | $12,760.00 |
02/05/2024 | TELEVISA PUBLICIDAD | Débito | $4,872.00 |
30/04/2024 | trasferencia personale | Débito | $50,000.00 |
30/04/2024 | cony varios gastos | Efectivo | $2,000.00 |
30/04/2024 | limpieza bodega | Efectivo | $500.00 |
30/04/2024 | humberto varios gastos | Efectivo | $4,505.00 |
29/04/2024 | gasolina cony | Efectivo | $1,000.00 |
29/04/2024 | devolucion de flete | Débito | $600.00 |
29/04/2024 | aseguranza bodega | Débito | $1,405.90 |
29/04/2024 | aseguranza nissan | Débito | $448.40 |
29/04/2024 | OXXO GAS | Débito | $949.05 |
29/04/2024 | autozone PILA TOCAMA | Débito | $3,099.00 |
29/04/2024 | total play | Débito | $579.00 |
29/04/2024 | terminal | Débito | $3,131.04 |
24/04/2024 | paloma cuna de pia | Efectivo | $1,000.00 |
23/04/2024 | limpieza bodega | Efectivo | $500.00 |
23/04/2024 | f,b | Efectivo | $5,000.00 |
23/04/2024 | tiny pack envio juarez | Débito | $540.71 |
19/04/2024 | OXXO GAS | Débito | $839.73 |
23/04/2024 | terminal | Débito | $4,681.70 |
22/04/2024 | paloma doctor | Efectivo | $1,000.00 |
22/04/2024 | extractores | Efectivo | $8,000.00 |
22/04/2024 | oficina | Efectivo | $10,700.00 |
17/04/2024 | andador bebe erik | Efectivo | $1,150.00 |
17/04/2024 | revision frenos tacoma | Efectivo | $250.00 |
17/04/2024 | llaves troca tacoma | Efectivo | $1,650.00 |
17/04/2024 | doctor, super, varios | Efectivo | $2,390.00 |
17/04/2024 | SAT IMPUESTOS ISR | Débito | $12,988.00 |
17/04/2024 | TANDA | Efectivo | $1,000.00 |
17/04/2024 | IMSS INFONAVIR | Débito | $1,393.71 |
17/04/2024 | modalidad 40 | Efectivo | $8,950.00 |
14/04/2024 | domingo | Efectivo | $1,650.00 |
15/04/2024 | Paloma sueldo de (4 semanas de $1,250) | Efectivo | $5,000.00 |
09/04/2024 | tiny pack envio juarez | Débito | $469.16 |
09/04/2024 | LLANTAS TACOMA | Efectivo | $12,000.00 |
06/04/2024 | varos gastos | Efectivo | $2,500.00 |
08/04/2024 | sams club | Efectivo | $1,700.00 |
06/04/2024 | OXXO GAS | Débito | $747.44 |
06/04/2024 | sams club | Débito | $1,677.00 |
08/04/2024 | aseguranza tacoma | Débito | $1,118.50 |
08/04/2024 | terminal | Débito | $559.55 |
05/04/2024 | personal | Débito | $2,000.00 |
04/04/2024 | AGUA LUZ BODEGA HUERTA | Efectivo | $369.00 |
04/04/2024 | agua bodega montealban | Débito | $532.00 |
04/04/2024 | papa agua y gas | Efectivo | $329.00 |
03/04/2024 | Gasolina cony | Efectivo | $1,000.00 |
03/04/2024 | LENTES ALISON | Efectivo | $1,000.00 |
03/04/2024 | BICICLETA HUMBERTO | Efectivo | $4,000.00 |
03/04/2024 | AHORRO CAJA MEXICANA | Efectivo | $2,000.00 |
03/04/2024 | RENTA BODEGA HUERTA,ABRIL , FUE EFECTIVO | Efectivo | $2,000.00 |
03/04/2024 | casa mexicaba | Efectivo | $4,910.00 |
02/04/2024 | muguel angel llanas grajeda pintura brochas etc | Débito | $1,114.04 |
02/04/2024 | publicidad FB | Efectivo | $5,500.00 |
01/04/2024 | productos de salud | Efectivo | $7,500.00 |
02/04/2024 | domingo | Efectivo | $2,150.00 |
01/04/2024 | renta montalban | Débito | $12,700.00 |
15/03/2024 | CONTADORA | Efectivo | $2,200.00 |
29/03/2024 | aseguranza nissan | Débito | $448.40 |
29/03/2024 | varios | Efectivo | $700.00 |
30/03/2024 | totlal play | Débito | $579.00 |
28/03/2024 | paloma shower | Efectivo | $5,000.00 |
25/03/2024 | publicidad FB | Efectivo | $2,400.00 |
27/03/2024 | aseguranza bodega monte alban | Débito | $1,405.90 |
27/03/2024 | OXXO GAS | Débito | $3,257.65 |
27/03/2024 | publicidad fb | Débito | $5,000.00 |
27/03/2024 | gasolina cony | Efectivo | $500.00 |
27/03/2024 | varios gastos | Efectivo | $2,550.00 |
27/03/2024 | terminal | Débito | $936.46 |
21/03/2024 | platillos | Débito | $1,500.00 |
21/03/2024 | varios | Efectivo | $1,100.00 |
21/03/2024 | baby shower | Efectivo | $1,150.00 |
20/03/2024 | terminal | Débito | $2,903.31 |
20/03/2024 | ESTUDIOS CONY | Efectivo | $600.00 |
20/03/2024 | gasolina cony | Efectivo | $1,200.00 |
19/03/2024 | IMSS-INF | Débito | $3,172.70 |
19/03/2024 | MODALIDAD 40 | Efectivo | $9,500.00 |
16/03/2024 | varios | Efectivo | $2,790.00 |
